品牌 | 上海成洵 | 分類(lèi) | 其他 |
---|
作用 | 成漿機 | 生產(chǎn)能力 | 3000-20000Kg/h |
---|
功率 | 15kw | 電壓 | 220/380v |
---|
產(chǎn)品用途 | 山楂、獼猴桃、芒果、草莓、蕃茄、杏、梅子等果汁果醬類(lèi)工藝生產(chǎn)線(xiàn)配套設備 | 外形尺寸 | 定制mm |
---|
凈重 | 定制kg | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|
適用范圍 | 果蔬加工廠(chǎng)設備 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
定制 | 按需定制 | | |
山楂打漿機
設備參數
型號 Model | 額定產(chǎn)能 Rated Capacity(T/H) | 篩網(wǎng) Mesh Size(mm) | 速度 Speed(RPM) | 尺寸 Size(mm) | 功率 Power(KW) |
CXP-DJ/3 | 3 | 0.4-1.5 | 1460 | 1550*1400*1800 | 1.5 |
CXP-DJ/5 | 5 | 0.4-1.5 | 1460 | 2000*1500*1800 | 4.5 |
CXP-DJ/10 | 10 | 0.4-1.5 | 1470 | 2200*1600*2300 | 10 |
CXP-DJ/15 | 15 | 0.4-1.5 | 1470 | 2500*1800*2300 | 18.5 |
CXP-DJ/20 | 20 | 0.4-1.5 | 1470 | 2600*1700*2300 | 22 |
山楂打漿機
--- 我公司工程師在意大利設備工藝基礎上特別研發(fā)的優(yōu)質(zhì)設備
--- 市面zui高轉速1470R/M,為我公司的明星產(chǎn)品,銷(xiāo)量行業(yè)
--- 把果蔬切碎再打漿,并將果漿和果渣分離
--- 可加工新鮮的各類(lèi)蔬菜和水果
--- 經(jīng)過(guò)破碎后的漿渣分離,果渣干燥
定制服務(wù)
水果和蔬菜是復雜的,種類(lèi)繁多,有不同的形狀和性質(zhì)。面臨不同的需求,分析工作就會(huì )根據每個(gè)細節來(lái)進(jìn)行。為了滿(mǎn)足客戶(hù)的預算,我們提供一個(gè)合適并負擔得起的解決方案和靈活的可選方案,以確保您的需求可以得到滿(mǎn)足。 上海成洵總是有能力找到解決方案,讓你的需求成為現實(shí)。
來(lái)電,告訴我們您的需求!
我們將在24小時(shí)內 為您提供定制設備方案和配套報價(jià)!