簡(jiǎn)要描述:果蔬壓榨專(zhuān)用全自動(dòng)大型帶式壓濾機:大型果蔬帶式榨汁機采用不同的布置與組合可形成很多不同的機型。具有結構簡(jiǎn)單,脫水效率高,處理量大,能耗少,噪聲低,自動(dòng)化程度高,可以連續作業(yè),易于維護等優(yōu)點(diǎn),其成本和運行費用比板框壓濾機降低 30%以上,因此成為果蔬處理的重要設備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 上海成洵 | 生產(chǎn)能力 | 1000-10000kg/h |
---|---|---|---|
功率 | 21.37kw | 電壓 | 380v |
產(chǎn)品用途 | 果蔬壓榨過(guò)濾設備 | 外形尺寸 | 定制mm |
凈重 | 定制kg | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
適用范圍 | 果蔬加工廠(chǎng)設備 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |
品牌 | 上海成洵 | 生產(chǎn)能力 | 1000-10000kg/h |
---|---|---|---|
功率 | 21.37kw | 電壓 | 380v |
產(chǎn)品用途 | 果蔬壓榨過(guò)濾設備 | 外形尺寸 | 定制mm |
凈重 | 定制kg | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
適用范圍 | 果蔬加工廠(chǎng)設備 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |
帶式壓濾機產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號 | 額定處理能力 | 額定功率(kw) | 產(chǎn)品尺寸(mm) |
定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
CX-P-YZ-401-3T | 3 噸/小時(shí) | 21 | 3000×1500×2150 |
CX-P-YZ-401-5T | 5 噸/小時(shí) | 30 | 4000×1800×2150 |
CX-P-YZ-401-10T | 10 噸/小時(shí) | 40 | 5000×2000×2150 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃